
本体サイズ | Φ95×H60m |
容量 | 270cc |
単重量 | 約7.4g |
材質 | 紙(ミルクカートン紙)、PEラミネート |
耐熱温度 | 100℃ |
梱包形態 | 50個×20PK |
ケース入数 | 1000個 |
ケースサイズ | 39×49×H42cm(沖縄地区140サイズ) |
ケース重量 | 7.9kg |
紙製の食品カップです。内側ラミネートによる汁漏れ防止加工でスープ類に最適です。
両面にPE(ポリエチレン)がコーティングされており、油分や水分を含んだ料理や、惣菜など幅広く使用可能です。
本体サイズ | Φ95×H60m |
容量 | 270cc |
単重量 | 約7.4g |
材質 | 紙(ミルクカートン紙)、PEラミネート |
耐熱温度 | 100℃ |
梱包形態 | 50個×20PK |
ケース入数 | 1000個 |
ケースサイズ | 39×49×H42cm(沖縄地区140サイズ) |
ケース重量 | 7.9kg |
紙製の食品カップです。内側ラミネートによる汁漏れ防止加工でスープ類に最適です。
両面にPE(ポリエチレン)がコーティングされており、油分や水分を含んだ料理や、惣菜など幅広く使用可能です。
2025/04 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
休業日前日の午後以降のご注文は翌営業日以降の出荷となります。
■定休日 土日祝日(年末年始、及び夏季休暇は別途ご案内)
■営業時間 9:00~17:00
※大型休暇のお届けは物流混雑のため希望日にお届けできない場合がございますのでご了承ください。